Gander RV & Outdoors
2022 Lucas Oil 150 - Qualifying | Results
Race Specs
Date 11/4/22 Time 10 PM ET
Track Phoenix Raceway Race No. 23
Type Speedway Laps 154
Location Avondale, Arizona Grandstand Capacity 76,800
Race Lineup
Pos Car Driver Make Speed Time Behind
1 38 Zane Smith Ford 138.032 26.081 Leader
2 62 Layne Riggs Toyota 137.825 26.120 -0.039
3 51 Corey Heim Toyota 137.373 26.206 -0.125
4 15 Tanner Gray Ford 136.986 26.280 -0.199
5 52 Stewart Friesen Toyota 136.971 26.283 -0.202
6 99 Ben Rhodes Toyota 136.804 26.315 -0.234
7 98 Christian Eckes Toyota 136.726 26.330 -0.249
8 66 Ty Majeski Toyota 136.560 26.362 -0.281
9 88 Matt Crafton Toyota 136.152 26.441 -0.360
10 4 John Hunter Nemechek Toyota 136.008 26.469 -0.388
11 25 Matt DiBenedetto Chev 135.767 26.516 -0.435
12 18 Chandler Smith Toyota 135.660 26.537 -0.456
13 23 Grant Enfinger Chev 135.649 26.539 -0.458
14 1 Hailie Deegan Ford 135.522 26.564 -0.483
15 30 Kaden Honeycutt Toyota 135.496 26.569 -0.488
16 24 Jack Wood Chev 135.130 26.641 -0.560
17 35 Jake Garcia Chev 135.130 26.641 -0.560
18 7 Rajah Caruth Chev 135.019 26.663 -0.582
19 61 Chase Purdy Toyota 134.927 26.681 -0.600
20 91 Colby Howard Chev 134.459 26.774 -0.693
21 17 Taylor Gray Ford 134.318 26.802 -0.721
22 42 Carson Hocevar Chev 134.188 26.828 -0.747
23 19 Derek Kraus Chev 134.178 26.830 -0.749
24 16 Tyler Ankrum Toyota 134.073 26.851 -0.770
25 9 Blaine Perkins Chev 133.879 26.890 -0.809
26 40 Dean Thompson Chev 133.620 26.942 -0.861
27 02 Johnny Sauter Chev 133.102 27.047 -0.966
28 43 Chris Hacker Toyota 132.836 27.101 -1.020
29 56 Timmy Hill Toyota 132.484 27.173 -1.092
30 22 Austin Wayne Self Chev 131.512 27.374 -1.293
31 5 Tyler Hill Toyota 130.586 27.568 -1.487
32 45 Lawless Alan Chev - - -
33 12 Spencer Boyd Chev - - -
34 33 Keith McGee Chev - - -
35 20 Armani Williams Chev - - -